طبق جدول منتشر شده از سوی شرکت مدیریت و تولید ، انتقال و توضیع برق یا توانیر از این قرار است :

برق شما در شهر صدرا طبق چه الگویی قطع میشود ؟
طبق جدول منتشر شده توسط اداره برق شهر صدرا برق شما بر اساس حروف الفبا که در تصویر نمایش داده شده است میرود اگر در روز شنبه ساعت 9 تا 11 برود از این پس شما در گروه الف قرار دارید پس در روز یکشنبه ساعت 11 تا 13 برق شما قطع حواهد شد .
برنامه احتمالی اعمال محدودیت مصرف برق – سال ۱۴۰۴
ردیف | اصلی | ردیف | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۳:۰۰-۰۱:۰۰ | ۲۱:۰۰-۲۳:۰۰ | ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ | ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ | ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ | ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ | ۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ | ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰ | ۰۷:۰۰-۰۹:۰۰ | ||
شنبه | ب | الف | و | ه | د | ج | ب | الف | و | ویرایش ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
یکشنبه | الف | و | ه | د | ج | ب | الف | و | ه | |
دوشنبه | و | ه | د | ج | ب | الف | و | ه | د | |
سه شنبه | ه | د | ج | ب | الف | و | ه | د | ج | |
چهارشنبه | د | ج | ب | الف | و | ه | د | ج | ب | |
پنج شنبه | ج | ب | الف | و | ه | د | ج | ب | الف | |
جمعه | ب | الف | و | ه | د | ج | ب | الف | و |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.